2021 Volleyball Roster
List
Grid
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestina Iupeli | FR | MB | 6-3 | Honolulu, HI | Roosevelt HS |
| 2 | Arianna Velasquez | SR | S | 5-7 | Long Beach, CA | Mt. San Jacinto College |
| 3 | Ayanna Nunuha | FR | DS | 5-6 | Kapolei, HI | Kapolei HS |
| 4 | Montana DiSegna | SO | OH | 5-11 | Pukalani, HI | King Kekaulike HS |
| 5 | Megan Flores | JR | OH | 5-8 | King City, CA | Hartnell JC |
| 6 | Alexis Kepa | FR | S | 5-7 | Kapolei, HI | Kapolei HS |
| 7 | Anuhea Kaohi | JR | OH | 5-9 | Kailua, HI | Western Nebraska JC |
| 8 | Grace Alexander | FR | S | 5-10 | Denver, CO | Thomas Jefferson |
| 9 | Breanna Brooks | FR | MB | 5-10 | Gilbert, AZ | Valley Christian HS |
| 10 | Isabella Marshall | FR | RS | 5-11 | San Jose, CA | Golden West College |
| 12 | Jessica Pinasco | JR | OH | 5-9 | Merced, CA | Merced College |
| 13 | Kayli Barrera | SR | DS | 5-3 | San Diego, CA | Grossmont College |
| 15 | Aixa Crespo | JR | MB | 5-10 | Covington, LA | Hartnell |
| 16 | Kendall Aubrey | FR | MB | 5-9 | Corona, CA | Corona HS |
| 17 | Jewel McDonough | JR | S | 5-9 | Tucson, AZ | Pusch Ridge Academy |
| 18 | Chanelle Frazier | JR | DS | 5-1 | San Diego, CA | Liberty Charter HS |
| 21 | Emma Honea | FR | RS | 6-1 | Anaheim Hills, CA | Canyon HS |
| 25 | Miranda Gutierrez | JR | RS | 5-8 | Westchester, IL | St. Ignatius College Prep |
Coaching Staff
Head Coach
2nd season
Portland State University
Assistant Coach
3rd season
San Diego Christian College
Student Assistant
2nd season
San Diego Christian College
