2018-19 Men's Basketball Roster
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Jackson | FR | G | 5-8 | 155 | San Dimas, CA | San Dimas HS |
| 2 | Hayden Fredrick | SR | G | 6-2 | 190 | Laguna Niguel, CA | Saddleback College |
| 4 | Tristan Angelo | JR | F | 6-3 | 170 | Redlands, CA | Victor Valley CC |
| 5 | Derek Novsek | SR | G/F | 6-3 | 180 | Reno, NV | Rend Lake College |
| 10 | Weijie Zhang | JR | G | 6-1 | 180 | Beijing, China | College of the Desert |
| 11 | Jacob Short | JR | G | 6-1 | 205 | Mission Viejo, CA | Irvine Valley CC |
| 12 | Terrell McKay | SO | G | 6-3 | 180 | San Diego, CA | Cuyamaca College |
| 13 | Kyle Corbett | SR | F | 6-4 | 190 | Corona, CA | Northwestern College |
| 14 | Demitrius Murray | JR | W | 6-2 | 170 | San Bernadino, CA | Riverside City College |
| 15 | Jonathan Chapotin | JR | PG | 5-11 | 180 | Miami, FL | ASA College |
| 21 | Steven Dreifuss | JR | C | 6-5 | 205 | San Diego, CA | San Diego City College |
| 22 | Nick Crankshaw | SR | F | 6-4 | 205 | San Clemente, CA | Saddleback CC |
| 25 | Jared Nyivih | JR | F | 6-7 | 210 | Chino Hills, CA | Chaffey CC |
| 44 | Richard Wright | JR | C | 7-0 | 255 | Zion, IL | Trinity International |
| Nathan Clark* | SO | G | 6-5 | 170 | Adelanto, CA | Victor Valley CC | |
| Anthony Godinez* | FR | PG | 5-8 | 155 | Torrance, CA | South Torrance High School | |
| Zechariah Jones* | FR | G | 5-7 | Okinawa, Japan | Zion Christian Academy | ||
| 0 | Caeden Williams | SR | G | 6-0 | 160 | Long Beach, CA | Fullerton College |
* Redshirt
Coaches

